Animal – 16 Apr 2016
Animal Round – April 16, 2016
Congratulations To Mark Omel!
Top score of the shoot:
565 + 5 X’s
63 archers registered, 54 scorecards turned in. 588 was the max score possible.
(Corrected scores are in red.)
| Style | Name | Score | X’s | Place |
| CFNFC | Miller, Shyyra | 168 | 1 | |
| YMBHFS | Justice, Logan | 451 | 1 | 1 |
| YMBHFS | Justice, DJ | 410 | 2 | |
| YAMBHFS | Adams, Daniel | 466 | 1 | 1 |
| YAMFS | Johnson, Josh | 516 | 1 | |
| MSMBHFS | Ogden, Jim | 519 | 1 | 1 |
| MSMFS | Townsend, Terry | 556 | 4 | 1 |
| MSMFS | Riess, Bob | 546 | 3 | 2 |
| MSMFS | Strick, Randy | 539 | 3 | |
| MSMFS | Sallis, Gary | 531 | 2 | |
| SMTRAD | Neveu, Mike | 159 | 1 | |
| SMBHFS | Shirley, Dwight | 550 | 1 | 1 |
| SMBHFS | Garvey, Mike | 549 | 3 | 2 |
| SMBHFS | Howell, Mike | 542 | 4 | 3 |
| SMBHFS | Shain, Mike | 538 | 3 | |
| SMBHFS | Norman, Duane | 528 | 2 | |
| SMBHFS | Stewart, Gregg | 390 | ||
| SFFS | Brodfuehrer, Joyce | 484 | 2 | 1 |
| SMFS | Claar, Mark | 549 | 2 | 1 |
| SMFS | Brodfuehrer, Bart | 548 | 3 | 2 |
| SMFS | Rivera, Ignacio | 548 | 3 | 2 |
| SMFS | Lyford, Larry | 546 | 3 | |
| SMFS | Ahrensberg, Jaime | 531 | 1 | |
| AFTRAD | Miller, Krysta | 103 | 1 | 1 |
| AMTRAD | Harrel, Russ | 396 | 1 | |
| AMTRAD | Baker, Jim | 391 | 1 | 2 |
| AMTRAD | Pak, Tony | 356 | 3 | |
| AMTRAD | Academia, Donavan | 336 | 2 | |
| AMTRAD | Toledo, Joshua | 270 | ||
| AMTRAD | Winn, Matthew | 253 | ||
| AMBB | Fleming, Dana | 383 | 1 | |
| AMBB | Zuniga, Joe | 380 | 2 | |
| AFBHFS | Summers, Hannah | 537 | 1 | 1 |
| AFBHFS | Shain, Cindy | 442 | 2 | |
| AMBHFS | Dunaway, Jerry | 552 | 4 | 1 |
| AMBHFS | Popoff, Brad | 552 | 1 | 2 |
| AMBHFS | Collins, Irv | 550 | 2 | 3 |
| AMBHFS | Adams, Chuck | 547 | 3 | |
| AMBHFS | Brown, Jim | 544 | 5 | |
| AMBHFS | Dunaway, Colten | 544 | 2 | |
| AMBHFS | Grossman, Mike Sr. | 538 | 5 | |
| AMBHFS | Pole, Kenneth | 535 | 3 | |
| AMBHFS | Justice, Kevin | 512 | ||
| AFFS | Sanders, Stacy | 478 | 2 | 1 |
| AMFS | Omel, Mark | 565 | 5 | 1 |
| AMFS | Cooper, Sylvester | 564 | 5 | 2 |
| AMFS | Matranga, Vincent | 545 | 5 | 3 |
| AMFS | Stewart, Matthew | 543 | 3 | |
| AMFS | Miller, Will | 543 | 2 | |
| AMFS | Bamfield, Graham | 541 | 5 | |
| AMFS | Sanders, William | 539 | 2 | |
| AMFS | Hopper, Ken | 538 | 4 | |
| AMFS | Claar, Garrett | 515 | ||
| AMFS | Earl, Mike | 508 |
